Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Miesta: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 25 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 459 | ||
| 2. | Hanickastar | - | 316 | ||
| 3. | ![]() | Anonymný stehlík | - | 22 | |
| 4. | Aneta Hôrecká | Základná škola | 19 | ||
| 5. | Hugo Drozd | Súkromná ZŠ s MŠ | 16 | ||
| 6. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 12 | |
| 7. | ![]() | Anonymný drozd | - | 12 | |
| 8. | Martina Skladaná | - | 11 | ||
| 9. | ![]() | Anonymný kalužiačik | - | 10 | |
| 10. | ![]() | Anonymný orol | - | 10 | |
| 11. | ![]() | Anonymný hadiar | - | 7 | |
| 12. | Peter Cák | Mozartova 10 | 6 | ||
| 13. | george poplar | - | 6 | ||
| 14. | Kubo | - | 6 | ||
| 15. | ![]() | Anonymný trsteniarik | - | 5 | |
| 16. | Azul | Základná škola | 5 | ||
| 17. | Emma Dohnanska | - | 5 | ||
| 18. | - | 5 | |||
| 19. | Eliska Svecova | Súkromná ZŠ s MŠ | 5 | ||
| 20. | ![]() | Anonymný trsteniarik | - | 4 |
