Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Národy, skupiny osôb
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 63 | ||
| 2. | ![]() | Anonymný výr | - | 2 | |
| 3. | Timur XXX | - | 1 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 709 | ||
| 2. | ![]() | Anonymný slávik | - | 189 | |
| 3. | Timur XXX | - | 109 | ||
| 4. | ![]() | Anonymný dážďovník | - | 79 | |
| 5. | Hanickastar | - | 41 | ||
| 6. | Historik | - | 33 | ||
| 7. | ![]() | Anonymný jastrab | - | 29 | |
| 8. | ![]() | radka Pediacova | - | 28 | |
| 9. | ![]() | Margita Petríková | - | 25 | |
| 10. | ![]() | Anonymný ďateľ | - | 23 | |
| 11. | ![]() | Viktoria Demo | - | 22 | |
| 12. | ![]() | 67 | - | 21 | |
| 13. | ![]() | Anonymný sokol | - | 21 | |
| 14. | ![]() | Miriam Farkašovská | - | 21 | |
| 15. | 67 (1) | - | 20 | ||
| 16. | george poplar | - | 18 | ||
| 17. | ![]() | Niki Černíčková | - | 17 | |
| 18. | ![]() | Anonymný sokol | - | 16 | |
| 19. | ![]() | Anonymný holub | - | 16 | |
| 20. | ![]() | Livvv 33 | - | 14 |

