Príšerky
Vašou úlohou je získať čo najviac bodov, skôr ako Vás príšerky zožerú. Správnou odpoveďou príšerku zaženiete a získate bod. Za nesprávnu odpoveď body strácate. Ovládanie: šípka vľavo a vpravo (výber odpovedí).
Téma dňa: Inštitúcie, organizácie
Dnešní hráči
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 23 |
Posledných 7 dní (súčet skóre)
| # | Avatar | Prezývka | Škola | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UA♥️SK | - | 778 | ||
| 2. | Hanickastar | - | 614 | ||
| 3. | ![]() | Anonymný pôtik | - | 62 | |
| 4. | ![]() | Šimon Cagala | Základná škola Narnia | 33 | |
| 5. | ![]() | Anonymný kalužiačik | - | 31 | |
| 6. | ![]() | Anonymný ďateľ | - | 22 | |
| 7. | ![]() | Anonymný škovránok | - | 14 | |
| 8. | Šimon Marušík | Základná škola Narnia | 11 | ||
| 9. | ![]() | Nataša Bauzová | - | 10 | |
| 10. | Daniela Horváthová | - | 10 | ||
| 11. | ![]() | Anonymný sup | - | 10 | |
| 12. | ![]() | Anonymný pôtik | - | 9 | |
| 13. | ![]() | Anonymný myšiak | - | 8 | |
| 14. | ![]() | Tablet Kom | Základná škola | 8 | |
| 15. | Kika Superica | - | 7 | ||
| 16. | Joshua López Silman | Domáce vzdelávanie na Slovensku, o. z. | 7 | ||
| 17. | Peter Cák | Základná škola Narnia | 7 | ||
| 18. | ![]() | Anonymný tetrov | - | 6 | |
| 19. | ![]() | Michaela Saral | - | 6 | |
| 20. | ![]() | Anonymný stehlík | - | 5 |

