Skloňovanie čísloviek je rozmanité. Základné číslovky 1–4 majú osobitné skloňovanie, číslovky 5–99 sa skloňujú podľa vzoru päť. Číslovka 100 sa skloňuje ako podstatné meno podľa vzoru mesto, číslovka 1000 podľa vzoru stroj, číslovka 1 000 000 podľa vzoru dub.
Základné číslovky
muž. rod | žen. a str. rod | ||||
---|---|---|---|---|---|
pád | 2 | 3 | 4 | 2,3,4 | 5 |
nominatív | dvaja, dva | traja, tri | štyria, štyri | dve, tri, štyri | piati, päť |
genitív | dvoch, troch, štyroch | piatich | |||
datív | dvom, trom, štyrom | piatim | |||
akuzatív | dvoch, dva | troch, tri | štyroch, štyri | dve, tri, štyri | piatich, päť |
lokál | dvoch, troch, štyroch | piatich | |||
inštrumentál | dvoma/dvomi, troma/tromi, štyrmi | piatimi |
Radové číslovky
jedn. číslo | ||||||
podľa vzoru pekný | podľa vzoru cudzí | |||||
pád | muž. rod | žen. rod | str. rod | muž. rod | žen. rod | str. rod |
nominatív | prvý | prvá | prvé | tretí | tretia | tretie |
genitív | prvého | prvej | prvého | tretieho | tretej | tretieho |
datív | prvému | prvej | prvému | tretiemu | tretej | tretiemu |
akuzatív | prvého, prvý | prvú | prvé | tretieho, tretí | tretiu | tretie |
lokál | prvom | prvej | prvom | treťom | tretej | treťom |
inštrumentál | prvým | prvou | prvým | tretím | treťou | tretím |
množ. číslo | ||||||
podľa vzoru pekný | podľa vzoru cudzí | |||||
pád | muž. rod | žen. rod | str. rod | muž. rod | žen. rod | str. rod |
nominatív | prví | prvé | prvé | tretí | tretia | tretie |
genitív | prvých | tretích | ||||
datív | prvým | tretím | ||||
akuzatív | prvých | prvé | prvé | tretích | tretie | |
lokál | prvých | tretích | ||||
inštrumentál | prvými | tretími |
Rozhodovačka
Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.
Skloňovanie čísloviek (stredné)
Zadaní: 84
Typicky zaberie: 5 min